
Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafindan 2019 Gençlik Haftası ve Milli Mücadelenin 100.Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100.Yılı Hızlı Satranç Turnuvası 16.05.2019 tarihinde Serik 100.Yıl Spor Salonunda Yapıldı.
Turnuvanın açılışını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen yaptığı konuşmada; bu anlamlı turnuvada mücadele eden tüm sporculara ve görev yapan antrenörler ile hakemler Serkan Çakır, Mehmet Oral, Yasin Zengin ve Abdullah Almaza’a başarılar diledi.Turnuvanın yapılmasına destek veren Satranç İlçe Temsilciliği ve Merkez Mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz' a teşekkür ettiğini söyledi.Toplam 75 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular 5 kategoride mücadele ettiler.
5 tur süren turnuva sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Merkez Mahallesi Muhtarı Zafer Korkmaz, Gedik Ortaokulu Müdürü Özay ALA, Satranç İlçe Temsilcisi Serkan Çakır, hakemler ve öğretmenler verdiler.
Derece yapan öğrenciler:
Yıldızlar Genel Kategorisinde
SIRA | İSİM | OKUL | PUAN | BH. |
1 | Hilmi Şahin Kabaca | ÖZEL AKDENİZ YÜKSELİŞ ORTAOKULU | 4½ | 18½ |
2 | Abdullah Bill Çetin | Gedik Ortaokulu | 4½ | 14½ |
3 | Orhan Enes Aksu | Gedik Ortaokulu | 4 | 15 |
Yıldızlar Kızlar Kategorisinde;
SIRA | İSİM | OKUL | PUAN | BH. |
1 | Betül Setirek | Burhanettin Kaya Ortaokulu | 3 | 12 |
2 | Berru Aldemir | Cenap Düzgün Ortaokulu | 2½ | 12 |
3 | Azime Naz Kaya | Cenap Düzgün Ortaokulu | 1 | 12 |
Gençler Genel Kategorisinde;
SIRA | İSİM | OKUL | PUAN | BH. |
1 | Osman Nuri Yılmaz | Atatürk Anadolu Lisesi | 5 | 12½ |
2 | Hasan Ali Karataş | Serik Anadolu Lisesi | 4 | 13 |
3 | Kazım İşlek | Serik Anadolu Lisesi | 4 | 12½ |
Gençler Kızlar kategorisinde
SIRA | İSİM | OKUL | PUAN | BH. |
1 | Rümeysa Gürler | Antalya Serik Anadolu Lisesi | 4½ | 14½ |
2 | Gülfatma Çatal | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 4 | 13½ |
3 | Elif Esma Yörük | Serik Anadolu Lisesi | 2½ | 13½ |
Açık Yaş Genel Kategorisinde;
SIRA | İSİM | OKUL | PUAN | BH. |
1 | Uğur Can Hatırlı | Özel Akdeniz Yükseliş Ortaokulu | 4½ | 15½ |
2 | Muhammed İhsan Atik | 15 TEMMUZ ORTAOKULU | 4 | 12 |
3 | Muratcan Aktay | Atatürk Anadolu Lisesi | 3 | 14 |
Yorum Yazın